ข้อมูล นักเรียนนักศึกษา
จำนวนนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
| ระดับ ปวช.1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักเรียน |
| 672010101 | ช่างยนต์ | นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา | 10 | 2 | 12 |
| 672010301 | ช่างเชื่อมโลหะ | นายไตรพล จันทิมา | 29 | 0 | 29 |
| 672020401 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภู | 22 | 0 | 22 |
| 672020402 | ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว | 11 | 11 | 22 |
| รวม | 72 | 13 | 85 | ||
| ระดับ ปวช.2 | |||||
| รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักเรียน |
| 662010401 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | นายฉัตรชัย เชื้อชัง | 14 | 0 | 14 |
| 66202401 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวรวีวรรณ รัตนาคะ | 8 | 0 | 8 |
| รวม | 22 | 0 | 22 | ||
| ระดับ ปวส.1 | |||||
| รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักศึกษา |
| 673010401 | พลังงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์ | 5 | 0 | 5 |
| รวม | 5 | 0 | 5 | ||
| ระดับ ปวส.2 | |||||
| รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักศึกษา |
| 663010101 | เทคนิคเครื่องกล | นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร | 8 | 0 | 8 |
| 663010401 | ไฟฟ้า | นายก้องภพ สิงหะ | 22 | 2 | 24 |
| 663010402 | ไฟฟ้า | นายฉัตรชัย เชื้อชัง | 23 | 0 | 23 |
| 663020401 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว | 12 | 0 | 12 |
| 663021501 | การจัดการ | นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรี | 14 | 0 | 14 |
| รวม | 79 | 2 | 81 | ||
| รวมทั้งหมด | 178 | 15 | 193 |
