ข้อมูล นักเรียนนักศึกษา
จำนวนนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ระดับ ปวช.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักเรียน |
672010101 | ช่างยนต์ | นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา | 10 | 2 | 12 |
672010301 | ช่างเชื่อมโลหะ | นายไตรพล จันทิมา | 29 | 0 | 29 |
672020401 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชมภู | 22 | 0 | 22 |
672020402 | ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว | 11 | 11 | 22 |
รวม | 72 | 13 | 85 | ||
ระดับ ปวช.2 | |||||
รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักเรียน |
662010401 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | นายฉัตรชัย เชื้อชัง | 14 | 0 | 14 |
66202401 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นางสาวรวีวรรณ รัตนาคะ | 8 | 0 | 8 |
รวม | 22 | 0 | 22 | ||
ระดับ ปวส.1 | |||||
รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักศึกษา |
673010401 | พลังงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์ | 5 | 0 | 5 |
รวม | 5 | 0 | 5 | ||
ระดับ ปวส.2 | |||||
รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักศึกษา |
663010101 | เทคนิคเครื่องกล | นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร | 8 | 0 | 8 |
663010401 | ไฟฟ้า | นายก้องภพ สิงหะ | 22 | 2 | 24 |
663010402 | ไฟฟ้า | นายฉัตรชัย เชื้อชัง | 23 | 0 | 23 |
663020401 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว | 12 | 0 | 12 |
663021501 | การจัดการ | นางสาวอุไรวรรณ เตียนศรี | 14 | 0 | 14 |
รวม | 79 | 2 | 81 | ||
รวมทั้งหมด | 178 | 15 | 193 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
จำนวนนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2566
รุ่นที่ 182 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 – วันที่ 24 มกราคม 2567
ประเภทผู้เรียน | ลักษณะหลักสูตร | ชื่อวิชา | จำนวนผู้เรียน (ชาย) | จำนวนผู้เรียน (หญิง) | จำนวนนักศึกษารวม |
---|---|---|---|---|---|
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1703-3307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 34 | 0 | 34 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-6305 ผลิตภัณฑ์จากผ้า | 37 | 0 | 37 |
ประชาชนทั่วไป | 30 ชม. | 1106-3301 งานติดตั้งและซ่อมบำรุงส่วนประกอบไวนิล | 22 | 0 | 22 |
ประชาชนทั่วไป | 30 ชม. | 1104-1119 งานติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด | 24 | 0 | 24 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1402-1509 ขนบอบยอดนิยม | 11 | 0 | 11 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1402-2505 ธุรกิจอบยอดนิยม | 0 | 30 | 30 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1402-1502 ขนมอบเพื่อการค้า | 0 | 23 | 23 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1403-4413 แกะสลักผักและผลไม้ | 0 | 14 | 14 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี | 0 | 20 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี | 0 | 19 | 19 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1703-3307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตในชีวิตประจำวัน | 0 | 11 | 11 |
ประชาชนทั่วไป | 45 ชม. | 1104-1207 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 0 | 30 | 30 |
ประชาชนทั่วไป | 30 ชม. | 1103-1110 งานติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น | 15 | 0 | 15 |
ประชาชนทั่วไป | 30 ชม. | 1103-1110 งานติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น | 15 | 0 | 15 |
ประชาชนทั่วไป | 45 ชม. | 1103-1203 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์ | 15 | 0 | 15 |
ประชาชนทั่วไป | 45 ชม. | 1103-1203 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์ | 15 | 0 | 15 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1304 เสื้อสมัยนิยม 1 | 0 | 19 | 19 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1304 เสื้อสมัยนิยม 1 | 0 | 18 | 18 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1308 กางเกงสมัยนิยม 1 | 0 | 17 | 17 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1308 กางเกงสมัยนิยม 1 | 0 | 16 | 16 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1101-3303 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 1 | 22 | 0 | 22 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1104-1311 เขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า | 22 | 0 | 22 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1103-1318 งานเชื่อมโลหะ 2 | 22 | 0 | 22 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1104-1320 หุ่นยนต์เบื้องต้น้ | 0 | 5 | 5 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1703-3307 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 0 | 8 | 8 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1204-1324 การตัดต่อภาพยนต์ | 27 | 0 | 27 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1104-1302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน | 25 | 0 | 25 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1104-1312 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน | 21 | 0 | 21 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1403-6302 การประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึก | 0 | 28 | 28 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-6305 ผลิตภัณฑ์จากผ้า | 0 | 23 | 23 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1103-1313 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์ | 23 | 0 | 23 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1106-2302 ช่างไม้ | 22 | 0 | 22 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1103-1314 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม | 25 | 0 | 25 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1101-1301 งานบริการจักรยานยนต์ | 25 | 0 | 25 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1101-1308 งานตรวจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า | 21 | 0 | 21 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1403-6306 งานเลี่ยมพระด้วยพลาสติก | 22 | 0 | 22 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1402-3312 ธุรกิจแซนวิช | 0 | 20 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-6112 ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าแปรรูปเป็นประเป๋าย่ามตามสมัยนิยม | 37 | 0 | 37 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1105-1103 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล | 26 | 0 | 26 |
รวมทั้งหมด | 218 | 390 | 608 |
รุ่นที่ 183 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 – วันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทผู้เรียน | ลักษณะหลักสูตร | ชื่อวิชา | จำนวนผู้เรียน (ชาย) | จำนวนผู้เรียน (หญิง) | จำนวนนักศึกษารวม |
---|---|---|---|---|---|
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี | 0 | 20 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1401-1501 การสร้างแบบเสื้อสตรี | 0 | 19 | 19 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1402-1403 ธุรกิจอาหารและขนม | 0 | 28 | 28 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1402-2415 ขนมไทยประยุกต์ | 0 | 11 | 11 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1402-3410 อาหารว่าง | 0 | 19 | 19 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1403-4513 งานแกะสลักผักและผลไม้ | 0 | 10 | 10 |
ประชาชนทั่วไป | 60 ชม. | 1306-2313 คีย์บอร์ด | 10 | 0 | 10 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1103-1314 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม | 20 | 0 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1103-1314 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม | 20 | 0 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1104-1321 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก | 20 | 0 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1104-1321 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก | 20 | 0 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 60 ชม. | 1306-1101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย 1 | 14 | 0 | 14 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1403-1302 ช่างตัดผมชายระดับ 1 | 6 | 0 | 6 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1403-1303 ช่างตัดผมชายระดับ 2 | 6 | 0 | 6 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1403-1301 สระผม-เช็ตผม | 0 | 9 | 9 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1403-1305 เทคนิคการซอยผม | 0 | 9 | 9 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1305 เสื้อสมัยนิยม 2 | 0 | 18 | 18 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1305 เสื้อสมัยนิยม 2 | 0 | 17 | 17 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1309 กางเกมสมัยนิยม 2 | 0 | 16 | 17 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1401-1309 กางเกมสมัยนิยม 2 | 0 | 15 | 17 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1703-2303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 0 | 49 | 49 |
ประชาชนทั่วไป | 30 ชม. | 1101-1105 งานบำรุงและตรวจสอบบริการรถจักรยานยนต์ | 19 | 0 | 19 |
ประชาชนทั่วไป | 30 ชม. | 1101-1105 งานบำรุงและตรวจสอบบริการรถจักรยานยนต์ | 19 | 0 | 19 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1103-1313 งานเชื่อมผลิตภัณฑ์ | 30 | 0 | 30 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1104-1307 ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร | 30 | 0 | 30 |
รวมทั้งหมด | 135 | 319 | 454 |