ข้อมูล นักเรียนนักศึกษา
จำนวนนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ระดับชั้น/หลักสูตร | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักศึกษา |
---|---|---|---|
ระบบปกติ ระดับปวช. | 96 | 15 | 111 |
ระบบทวิภาคี ปวช. และ ปวส. (เรือนจำบางขวาง) | 65 | 0 | 65 |
ระบบทวิภาคี ระดับปวส. (ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) | 22 | 4 | 26 |
ระบบทวิภาคี ระดับปวช. (ในค่ายทหาร) | 914 | 0 | 914 |
นักเรียน หลักสูตรระยะสั้น | 189 | 856 | 1045 |
รวมทั้งหมด | 1286 | 875 | 2161 |
โดยสามารถแบ่งตามหลักสูตร และ ระดับชั้น ได้ดังนี้
ระบบปกติ ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2/2562
ปวช.ปี 1 ( เข้า 1/2562 )
รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา (หญิง) | รวมยอดนักศึกษา |
---|---|---|---|---|---|
622010101 | ช่างยนต์ | นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา | 16 | 2 | 18 |
622010102 | ตัวถังและสีรถยนต์ | นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร | 7 | 0 | 7 |
622010401 | ไฟฟ้ากำลัง | นายอนุสรณ์ โคกกลาง | 10 | 2 | 12 |
622010501 | อิเล็กทรอนิกส์ | นางสาวเกษร เดชสุวรรณ | 7 | 0 | 7 |
622020201 | การตลาด | นางสาวศศิภัทร มาปะเข | 3 | 2 | 5 |
622090101 | เทคโนโลยีและสารสนเทศฯ | นางสาวกชพร นุ่มเฉย | 3 | 2 | 5 |
รวม | 46 | 8 | 54 |
ปวช.ปี 2 ( เข้า 1/2561 )
[table “8” not found /]
ปวช.ปี 3 ( เข้า 1/2560 )
[table “9” not found /]
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ระบบทวิภาคี ปวช. และ ปวส. (เรือนจำบางขวาง) ประจำปีการศึกษา 2/2562
รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย ) | จำนวนนักศึกษา (หญิง ) | รวมยอดนักศึกษา |
---|---|---|---|---|---|
ปวช. 61220402 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นายปรีชา อ่ำทอง | 21 | 0 | 21 |
ปวช. 61210402 | ไฟฟ้ากำลัง | นายธีรเทพ จิตรารักสกุล | 21 | 0 | 21 |
ปวส.61320402 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บางขวาง) | นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว | 23 | 0 | 23 |
รวม นักเรียนใน (เรือนจำบางขวาง) | 65 | 0 | 65 |
ระบบทวิภาคี ระดับปวส.ใน(วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) ประจำปีการศึกษา 2/2562
รหัสกลุ่ม | สาขางาน | ที่ปรึกษา | จำนวนนักศึกษา (ชาย) | จำนวนนักศึกษา(หญิง) | รวมยอดนักศึกษา |
---|---|---|---|---|---|
ปวส. 1 เข้า 1/2562 | |||||
62310101 | เทคนิคยานยนต์ | นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร | 1 | 0 | 1 |
62310102 | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร | 4 | 1 | 5 |
62310401 | ไฟฟ้ากำลัง | นายอนุสรณ์ โคกกลาง | 4 | 1 | 5 |
62310501 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | นางสาวเกษร เดชสุวรรณ | 0 | 2 | 2 |
ปวส. 2 เข้า 1/2561 | |||||
61310102 | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร | 3 | 0 | 3 |
61310401 | ไฟฟ้ากำลัง | นายอนุสรณ์ โคกกลาง | 3 | 0 | 3 |
61310501 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | นางสาวเกษร เดชสุวรรณ | 7 | 0 | 7 |
รวมทั้งหมด | 22 | 4 | 26 |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ระบบทวิภาคี ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2/2562
ปวช.ปี 1
[table “14” not found /]
ปวช.ปี 2
[table “15” not found /]
ปวช.ปี 3
[table “16” not found /]
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
จำนวนนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา2562
รุ่นที่ 164 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 – 24 กรกฎาคม 2562
[table “17” not found /]
รุ่นที่ 165 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 – 20 กันยายน 2562
[table “19” not found /]
รุ่นที่ 166 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันที่ 26 ธันวาคม 2562
ประเภทผู้เรียน | ลักษณะหลักสูตร | ชื่อวิชา | จำนวนผู้เรียน (ชาย) | จำนวนผู้เรียน (หญิง) | จำนวนนักศึกษารวม |
---|---|---|---|---|---|
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1801-1504 CAD-CAM การสร้างแบบและวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์ | 1 | 26 | 27 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1403-6502 งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า | 0 | 34 | 34 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1403-5501 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม | 0 | 23 | 23 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1403-1501 เสริมสวยเบื้องต้น | 1 | 14 | 15 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1402-3505 เค้ก แต่งหน้าเค้ก ขนมอบ อาหารไทย | 2 | 33 | 35 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1402-3504 ขนมอบ ยอดนิยม | 3 | 20 | 23 |
ประชาชนทั่วไป | 150 ชม. | 1401-6501 ศิลปะการต่อผ้า | 0 | 10 | 10 |
รวมทั้งหมด | 49 | 198 | 247 |
รุ่นที่ 167 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 – วันที่ 2 มีนาคม 2563
ประเภทผู้เรียน | ลักษณะหลักสูตร | ชื่อวิชา | จำนวนผู้เรียน (ชาย) | จำนวนผู้เรียน (หญิง) | จำนวนนักศึกษารวม |
---|---|---|---|---|---|
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1801-1401 เสื้อ - กางเกงชาย | 0 | 23 | 23 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1403-6402 งานประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า | 1 | 32 | 33 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1403-5401 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม | 0 | 33 | 33 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1403-1401 เกล้าผมเบื้องต้น | 1 | 7 | 8 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1402-3405 เบเกอรี่เพื่ออาชีพ อาหารนานาชาติ | 1 | 23 | 24 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1402-3404 ขนมอบ ยอดนิยม | 5 | 15 | 20 |
ประชาชนทั่วไป | 120 ชม. | 1401-6401 ศิลปะการต่อผ้า | 0 | 17 | 17 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1402-1306 ขนมอบยอดนิยม (เริ่มเรียน 9 มี.ค-25 มี.ค.63) | 6 | 21 | 27 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1403-1301 เปลี่ยนสีผม ทำไฮไลท์ (เริ่มเรียน 3 มี.ค-7 เม.ย..63) | 1 | 16 | 17 |
ประชาชนทั่วไป | 75 ชม. | 1901-1301 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (เริ่มเรียน 9 มี.ค-10 เม.ย..63) | 0 | 5 | 5 |
ประชาชนทั่วไป | 45 ชม. | 1402-3201 เบเกอรี่ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม (เริ่มเรียน 9 มี.ค-27 มี.ค.63) | 4 | 53 | 57 |
ประชาชนทั่วไป | 45 ชม. | 1703-3201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (เริ่มเรียน 9 มี.ค-27 มี.ค.63) | 0 | 6 | 6 |
รวมทั้งหมด | 19 | 251 | 270 |