วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ รวม 4 อาคาร แบ่งเป็นห้องเรียนทั้งสิ้น 41 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง (คอมพิวเตอร์ 115 เครื่อง) ห้องสมุด และลานกีฬาเอนกประสงค์ โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร ดังนี้
ชื่ออาคาร | ลักษณะอาคาร | พื้นที่ใช้สอย | จำนวนห้องใช้สอย (ไม่รวมห้องสุขา) |
---|---|---|---|
อาคาร 1 อาคารอำนวยการ | อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น | 4,000 ตารางเมตร | 24 ห้อง |
อาคาร 2 อาคารที่ระลึก 100 ปี (ระยะสั้น) | อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | 1,920 ตารางเมตร | 18 ห้อง |
อาคาร 3 อาคารเรียนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ | อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น | 1,920 ตารางเมตร | 18 ห้อง |
อาคาร 4 อาคารช่างยนต์และวิชาสามัญ | อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น | 4,000 ตารางเมตร | 21 ห้อง |
ข้อมูลระยะทาง
รถโดยสารประจำทาง |
ระยะทาง |
สาย 203, ปอ.สาย 203สาย 110, สาย 18สาย 175ปอ.,สาย 170 |
1. จากสี่แยกบางพลัด ลงสะพานลอยแรก (ป้ายที่สอง)2. จากสะพานพระราม7 พอถึงโรงเรียนบูรณะวิทย์ ป้ายหน้าลง *สะพานลอยสุดท้ายก่อนถึงสี่แยกบางพลัดจากปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถึงวิทยาลัยระยะทางประมาณ 100เมตร3. ทางเรือ (นั่งเรือด่วนธรรมดาไม่มีธง) ลงท่าน้ำวัดเทพนารีห่างจากท่าเรือประมาณ 400 เมตร |
สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ข้อมูลอาคาร 1 อาคารอำนวยการ
ชื่ออาคาร | ชั้นที่ | รหัสห้อง | ลักษณะใช้สอย |
---|---|---|---|
อาคาร 1 อาคารอำนวยการ | 1 | 111 | งานทะเบียน |
112 | ห้องประชาสัมพันธ์ | ||
113 | งานพัสดุ /ห้องเก็บวัสดุ | ||
ห้องน้ำนักศึกษา ชาย/หญิง | |||
114 | ห้องปฏิบัติการเครื่องทำน้ำดื่ม | ||
2 | 121 | งานธุรการ | |
122 | ห้องรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร | ||
123 | ห้องผู้อำนวยการ | ||
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง | |||
3 | 131 | ห้องตัดเย็บผ้าอุตสาหกรรม | |
132 | ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | ||
133 | ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | ||
134 | ห้องงานประกันคุณภาพ | ||
ห้องน้ำชาย/หญิง | |||
4 | 141 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 | |
142 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 | ||
143 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 | ||
144 | ห้องเรียนทฤษฎีคอมพิวเตอร์ | ||
145 | ห้องพักครู | ||
ห้องน้ำชาย/หญิง | |||
5 | 151 | ห้องเรียนบัญชี | |
152 | ห้องเรียนทฤษฎี 152 | ||
153 | ห้องเรียนทฤษฎี 153 | ||
154 | ห้องเรียนทฤษฎี 154 | ||
155 | ห้องพักครู | ||
156 | ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย NOC. | ||
ห้องน้ำชาย | |||
6 | 161 | ห้องประชุมเทพนารี | |
ห้องน้ำชาย/หญิง |
ข้อมูลอาคาร 2 อาคารที่ระลึก 100 ปี
ชื่ออาคาร | ชั้นที่ | รหัสห้อง | ลักษณะใช้สอย |
---|---|---|---|
อาคาร 2 อาคารที่ระลึก 100 ปีอาคารเรียนระยะสั้น | 1 | 211 | ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ (DSS Center) |
212 | ห้องเสริมสวย 2 | ||
ห้องเก็บของ (ใต้บันได) | |||
213 | ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา | ||
214 | ห้องอาหาร-ขนม /ห้องเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่ | ||
ห้องน้ำหญิง/อาจารย์หญิง | |||
2 | 221 | ห้องตัดผมชาย | |
222 | ห้องสมุด | ||
223 | ห้องพักครู อาหาร/เสริมสวย | ||
224 | ห้องปฏิบัติการวิชาการอาหาร-ขนม | ||
ห้องน้ำชาย | |||
3 | 231 | ห้องศิลปประดิษฐ์ | |
232 | ห้องปฏิบัติการภาษา | ||
233 | ห้องพักครู (ศิลปกรรม) | ||
234 | ห้องปฏิบัติการตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม | ||
ห้องน้ำอาจารย์หญิง | |||
4 | 241 | ห้องตัดเสื้อสตรี 1 | |
242 | ห้องตัดเสื้อสตรี 2 (ปักจักร) | ||
243 | ห้องพักครู (ตัดเสื้อสตรี/ชาย) | ||
244 | ห้องตัดเสื้อสตรี 3 |
ข้อมูลอาคาร 3 อาคารเรียนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
ชื่ออาคาร | ชั้นที่ | รหัสห้อง | ลักษณะใช้สอย |
---|---|---|---|
อาคาร 3 อาคารเรียนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 311 | ห้องประชุมราชพฤกษ์ |
312 | ห้อง E- Learning 1 | ||
313 | ห้องปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | ||
314 | ห้อง E- Learning 2 | ||
315 | สำนักงานฝ่ายวิชาการ | ||
ห้องน้ำอาจารย์ชาย | |||
2 | 321 | ห้องเครื่องกลไฟฟ้า | |
322 | ห้องวงจรไฟฟ้า1-2 | ||
323 | ห้องพักครู | ||
324 | ห้องปฏิบัติการวิชาช่างเครื่องทำความเย็น | ||
325 | ห้องปฏิบัติการวิชาซ่อมเครื่องปรับอากาศ | ||
ห้องน้ำนักศึกษาชาย | |||
3 | 331 | ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | |
332 | ห้องเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ | ||
333 | ห้องระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม | ||
334 | ห้องระบบควบคุมไฟฟ้า | ||
335 | ห้องเครื่องวัดไฟฟ้าเบื้องต้น | ||
ห้องน้ำนักศึกษาชาย/อาจารย์ชาย | |||
4 | 341 | ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/วิทยุเบื้องต้น | |
342 | ห้องพักครู (ตัดเสื้อสตรี/ชาย) | ||
343 | ห้องตัดเสื้อสตรี 3 | ||
344 | ห้องเรียนเครื่องเสียง | ||
345 | ห้องเรียนระบบสื่อสารและโทรคมนาคม(วีดีโอ) |
ข้อมูลอาคาร 4 อาคารช่างยนต์และวิชาสามัญ
ชื่ออาคาร | ชั้นที่ | รหัสห้อง | ลักษณะใช้สอย |
---|---|---|---|
อาคาร 4 อาคารช่างยนต์และวิชาสามัญ | 1 | 411 | แผนกช่างยนต์ |
2 | 421 | แผนกวิชาพื้นฐาน/ช่างอลูมิเนียมและกระจก/ช่างเชื่อมโลหะ | |
- ห้องพักครู/ห้องน้ำ | |||
3 | 431 | ห้องปฏิบัติเทคนิคพื้นฐาน 431 | |
432 | ห้องพักครูเทคนิคพื้นฐาน 432 | ||
433 | ห้องปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์ | ||
434 | ศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง | ||
435 | ห้องเขียนแบบเทคนิค | ||
436 | ห้องเรียนทฤษฎีช่างยนต์ | ||
437 | ห้องพักครูช่างยนต์ | ||
ห้องน้ำนักศึกษา | |||
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง | |||
4 | 441 | ห้องสื่อการเรียนการสอน | |
442 | ห้องปฏิบัติการภาษา | ||
443 | ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ | ||
444 | ห้องเรียนคณิตศาสตร์ | ||
445 | ห้องเรียนภาษาอังกฤษ | ||
446 | ห้องเรียนภาษาไทย | ||
447 | ห้องพักครูวิชาสามัญ | ||
ห้องน้ำนักศึกษา | |||
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง | |||
5 | 451 | ห้องเก็บหนังสือเบลล์ | |
452 | ห้องเรียนแผนกการขาย | ||
453 | ห้องเรียนทฤษฎีการขาย | ||
454 | ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน | ||
455 | ห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษและภาษาไทย | ||
ห้องน้ำนักศึกษา | |||
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง |
ข้อมูลอาคารอื่นๆ
ชื่ออาคาร | ชั้นที่ | รหัสห้อง | ลักษณะใช้สอย |
---|---|---|---|
ลานอเนกประสงค์ | 1 | 1 | ลานมรกต |
อาคารชั่วคราว | 1 | 1 | ห้องพยาบาล |
2 | ห้องศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริฯ | ||
3 | ห้อง อวท. | ||
4 | ห้องออกกำลังกาย | ||
ห้องพักพนักงานขับรถ | 1 | 1 | ห้องพักพนักงานขับรถ |
อาคารปฏิบัติการ | 1 | 1 | ห้องปกครอง |
2 | ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ | ||
3 | ห้องคลีนิควิชาชีพ | ||
4 | ร้านค้าสวัสดิการ | ||
5 | ห้องครูเวร | ||
อาคารโรงฝึกงาน | 1 | 1 | อาคารโรงฝึกงานช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล |
2 | อาคารโรงฝึกงานตัวถังและสีรถยนต์ | ||
โรงอาหาร | 1 | 1 | โรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง |
อาคารที่พัก 4 ขั้น | 1 - 4 | 101 - 144 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ / นักการภารโรง |
บ้านพักครู 2 ชั้น | - | 1 - 4 | บ้านพักข้าราชการครู |
บ้านพักนักศึกษาพิการ 2 ชั้น | - | 1 - 5 | บ้านพักนักศึกษาพิการ (2 ชั้น 5 ห้อง) |